Relación de indicadores BDE - Boletín Estadístico (18 registros)
cod_serieValor más
reciente (Uds.)
Var.
anual
Rango datosFuenteActualiz.
13 COMUNIDADES AUTÓNOMAS
     Comunidades Autónomas. Deuda según el Protocolo de Déficit Excesivo (PDE) por Comunidades Autónomas. Porcentajes del PIB pm
be_13_10_121,0(Porcentaje)-3,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1029,5(Porcentaje)-3,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1120,1(Porcentaje)-6,9% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1215,3(Porcentaje)-6,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1316,2(Porcentaje)0,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1412,3(Porcentaje)-3,2% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1530,2(Porcentaje)-5,0% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1610,0(Porcentaje)-9,1% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1711,2(Porcentaje)-6,7% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_1839,9(Porcentaje)-3,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_219,0(Porcentaje)-3,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_318,5(Porcentaje)-4,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_413,5(Porcentaje)-10,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_518,6(Porcentaje)-7,5% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_611,4(Porcentaje)0,9% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_718,2(Porcentaje)-7,6% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_828,5(Porcentaje)-4,0% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
be_13_10_918,8(Porcentaje)-0,5% <1995 1> y <2025 2>30-09-2025
    Infoscod     Renuncia de responsabilidad     Política de privacidad     Política de cookies     Acerca de     Su opinión