
La población del concello de Larouco es de 455 habitantes en el año 2018, de los cuales 220 son hombres y 235 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 17 personas (un 3,60% menos). El número de hombres se reduce un 2,65% (6 menos) y el de mujeres disminuye en 11 (un 4,47% menos que en el año anterior).
El Concello de Larouco alcanza una cifra de paro registrado de 16 personas en el mes de febrero del año 2019, se reduce en 2 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 1 con respecto a enero (variaciones que representan un 11,11% menos y un 5,88% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino aumenta en 1 hombres y la de mujeres se incrementa en 3. En relación al mes de enero las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del -11,11% (1 hombres más en paro) y del 0,00% (0 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Larouco la cifra de 131 personas y se reduce en un 1,50% (2 afiliados menos) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 96 personas están adscritas al régimen general, 31 al régimen especial de autónomos y 4 al especial agrario.Durante el mes de mes de febrero del año 2019 se han registrado un total de 6 contratos en Larouco (un 53,85% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 0 son contratos indefinidos y 6 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 53,85% menos que en enero del año anterior).
El Concello de Larouco cuenta con 29 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 16, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 7.349.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 13.484 euros por habitante.
| Relación de indicadores del concello de Larouco* | |||||||
| Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
| Poboación e condicións sociais | |||||||
| Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
| (A) Poboación | 455 | (Habitantes) | -3,6% | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
| (A) Poboación: Homes | 220 | (Habitantes) | -2,7% | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
| (A) Poboación: Mulleres | 235 | (Habitantes) | -4,5% | «2004 1» y «2018 1» | IGE | Municipal | 09-01-2019 |
| Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
| (M) Paro rexistrado: Total | 16 | (Número) | -11,1% | «2005 5» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Paro rexistrado: Homes | 8 | (Número) | 14,3% | «2005 5» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Paro rexistrado: Mulleres | 8 | (Número) | -27,3% | «2005 5» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
| (T) S. Social: Total afiliados | 131 | (Número) | -1,5% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 96 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 31 | (Número) | -3,1% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 4 | (Número) | -20,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 4» | IGE | Municipal | 29-01-2019 |
| (T) Taxa de paro rexistral | 11,5 | (Porcentaje) | -12,1% | «2011 1» y «2018 4» | Municipal | 29-01-2019 | |
| Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
| (M) Contratos rexistrados. Total | 6 | (Número) | -53,9% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos rexistrados. Homes | 3 | (Número) | -40,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos rexistrados. Mulleres | 3 | (Número) | -62,5% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos indefinidos. Total | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos indefinidos. Mulleres | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos temporais. Total | 6 | (Número) | -53,9% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos temporais. Homes | 3 | (Número) | -40,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| (M) Contratos temporais. Mulleres | 3 | (Número) | -62,5% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| Estrutura produtiva | |||||||
| Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
| (M) Matriculación de vehículos. Turismos | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 18-03-2019 |
| (M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 18-03-2019 |
| Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 3 | (Número) | -40,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 26 | (Número) | 8,3% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 3 | (Número) | 200,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 29 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 16 | (Número) | 6,7% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 8 | (Número) | -11,1% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 4 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
| Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
| Sociedades mercantís constituídas | |||||||
| (M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2019 2» | IGE | Municipal | 05-03-2019 |
| Economía | |||||||
| Produto interior bruto municipal | |||||||
| (A) Produto interior bruto | 7.349 | (Miles de euros) | 10,1% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
| (A) Produto interior bruto per cápita | 13.484 | (Euros) | 18,6% | «2010 1» y «2016 1» | IGE | Municipal | 19-12-2018 |
| Indicadores xerais de competitividade | |||||||
| Crecemento. Empresas industriais | |||||||
| (A) Número de empresas. Total | 29 | (Número) | 0,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 12 | (Número) | 9,1% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| *Indicadores del concello de Larouco. Información elaborada con datos disponibles a 24/03/2019 |