
La población del concello de A Bola es de 1.251 habitantes en el año 2017, de los cuales 592 son hombres y 659 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 19 personas (un 1,50% menos). El número de hombres se reduce un 1,50% (9 menos) y el de mujeres disminuye en 10 (un 1,49% menos que en el año anterior).
El Concello de A Bola alcanza una cifra de paro registrado de 62 personas en el mes de septiembre del año 2018, se reduce en 7 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 4 con respecto a agosto (variaciones que representan un 10,14% menos y un 6,06% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 0 hombres y la de mujeres disminuye en 7. En relación al mes de agosto las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 0,00% (0 hombres menos en paro) y del -11,11% (4 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en A Bola la cifra de 300 personas y aumenta en un 3,09% (9 afiliados más) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 200 personas están adscritas al régimen general, 88 al régimen especial de autónomos y 0 al especial agrario.Durante el mes de mes de septiembre del año 2018 se han registrado un total de 19 contratos en A Bola (un 5,00% menos que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 18 temporales (respectivamente, un 0,00% menos y un 5,26% menos que en agosto del año anterior).
El Concello de A Bola cuenta con 49 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 37, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 9.940.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 7.418 euros por habitante.
| Relación de indicadores del concello de A Bola* | |||||||
| Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
| Poboación e condicións sociais | |||||||
| Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
| (A) Poboación | 1.251 | (Habitantes) | -1,5% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| (A) Poboación: Homes | 592 | (Habitantes) | -1,5% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| (A) Poboación: Mulleres | 659 | (Habitantes) | -1,5% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
| (M) Paro rexistrado: Total | 62 | (Número) | -10,1% | «2005 5» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Paro rexistrado: Homes | 30 | (Número) | 0,0% | «2005 5» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Paro rexistrado: Mulleres | 32 | (Número) | -18,0% | «2005 5» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
| (T) S. Social: Total afiliados | 300 | (Número) | 3,1% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 200 | (Número) | 8,1% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 88 | (Número) | -3,3% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 12 | (Número) | -20,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) Taxa de paro rexistral | 17,4 | (Porcentaje) | -12,5% | «2011 1» y «2018 2» | Municipal | 27-07-2018 | |
| Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
| (M) Contratos rexistrados. Total | 19 | (Número) | -5,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos rexistrados. Homes | 7 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos rexistrados. Mulleres | 12 | (Número) | -7,7% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Homes | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Mulleres | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos temporais. Total | 18 | (Número) | -5,3% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos temporais. Homes | 7 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| (M) Contratos temporais. Mulleres | 11 | (Número) | -8,3% | «2013 1» y «2018 9» | IGE | Municipal | 03-10-2018 |
| Estrutura produtiva | |||||||
| Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
| (M) Matriculación de vehículos. Turismos | 3 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 8» | IGE | Municipal | 24-09-2018 |
| (M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 8» | IGE | Municipal | 24-09-2018 |
| Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 4 | (Número) | -33,3% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 45 | (Número) | -2,2% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 8 | (Número) | 14,3% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 49 | (Número) | -5,8% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 37 | (Número) | -9,8% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 10 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
| Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
| Sociedades mercantís constituídas | |||||||
| (M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | -100,0% | «2012 1» y «2018 8» | IGE | Municipal | 06-09-2018 |
| Economía | |||||||
| Produto interior bruto municipal | |||||||
| (A) Produto interior bruto | 9.940 | (Miles de euros) | -2,8% | «2010 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| (A) Produto interior bruto per cápita | 7.418 | (Euros) | -1,2% | «2010 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| Indicadores xerais de competitividade | |||||||
| Crecemento. Empresas industriais | |||||||
| (A) Número de empresas. Total | 49 | (Número) | -5,8% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 7 | (Número) | -12,5% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| *Indicadores del concello de A Bola. Información elaborada con datos disponibles a 03/10/2018 |