
La población del concello de Punxín es de 713 habitantes en el año 2017, de los cuales 346 son hombres y 367 mujeres. En relación al año anterior la población total ha disminuído en 16 personas (un 2,19% menos). El número de hombres se reduce un 2,26% (8 menos) y el de mujeres disminuye en 8 (un 2,13% menos que en el año anterior).
El Concello de Punxín alcanza una cifra de paro registrado de 41 personas en el mes de agosto del año 2018, se reduce en 9 personas en relación al mismo mes del año anterior a la vez que disminuye en 1 con respecto a julio (variaciones que representan un 18,00% menos y un 2,38% menos, repectivamente). En términos interanuales la cifra de paro masculino se reduce en 9 hombres y la de mujeres disminuye en 0. En relación al mes de julio las variaciones de paro registrado entre los sexos masculino y femenino son, respectivamente, del 0,00% (0 hombres menos en paro) y del -5,00% (1 mujeres menos desempleadas).La cifra total de afiliados a la Seguridad Social alcanza en Punxín la cifra de 220 personas y aumenta en un 10,55% (21 afiliados más) en relación al año anterior. Del total de afiliaciones 165 personas están adscritas al régimen general, 50 al régimen especial de autónomos y 1 al especial agrario.Durante el mes de mes de julio del año 2018 se han registrado un total de 10 contratos en Punxín (un 42,86% más que en el mismo mes del año anterior), de los cuáles 1 son contratos indefinidos y 9 temporales (respectivamente, un 50,00% menos y un 80,00% más que en junio del año anterior).
El Concello de Punxín cuenta con 30 empresas con actividad en su terriorio y de ellas, 25, no tienen asalariados. El Concello alcanza un PIB de 7.548.000 euros, lo que representa una renta per-cápita de 9.603 euros por habitante.
| Relación de indicadores del concello de Punxín* | |||||||
| Indicador | Valor más reciente (Uds.) | Var. anual | Rango datos | Fuente | Ámbito | Actualiz. | |
| Poboación e condicións sociais | |||||||
| Padrón municipal de habitantes e Nomenclátor | |||||||
| (A) Poboación | 713 | (Habitantes) | -2,2% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| (A) Poboación: Homes | 346 | (Habitantes) | -2,3% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| (A) Poboación: Mulleres | 367 | (Habitantes) | -2,1% | «2004 1» y «2017 1» | IGE | Municipal | 02-01-2018 |
| Demandas de emprego (paro rexistrado, altas, baixas) e colocacións | |||||||
| (M) Paro rexistrado: Total | 41 | (Número) | -18,0% | «2005 5» y «2018 8» | IGE | Municipal | 07-09-2018 |
| (M) Paro rexistrado: Homes | 22 | (Número) | -29,0% | «2005 5» y «2018 8» | IGE | Municipal | 07-09-2018 |
| (M) Paro rexistrado: Mulleres | 19 | (Número) | 0,0% | «2005 5» y «2018 8» | IGE | Municipal | 07-09-2018 |
| Afiliacións á Seguridade Social | |||||||
| (T) S. Social: Total afiliados | 220 | (Número) | 10,6% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime xeral e minería do carbón | 165 | (Número) | 14,6% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime epecial de autónomos | 50 | (Número) | -2,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial agrario | 1 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial do mar | 0 | (Número) | 0,0% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) S. Social: Afiliados Réxime especial empregados do fogar | 4 | (Número) | 33,3% | «2011 1» y «2018 2» | IGE | Municipal | 27-07-2018 |
| (T) Taxa de paro rexistral | 15,4 | (Porcentaje) | -27,9% | «2011 1» y «2018 2» | Municipal | 27-07-2018 | |
| Contratos rexistrados segundo xénero e duración do contrato | |||||||
| (M) Contratos rexistrados. Total | 10 | (Número) | 42,9% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos rexistrados. Homes | 6 | (Número) | 200,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos rexistrados. Mulleres | 4 | (Número) | -20,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Total | 1 | (Número) | -50,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Homes | 1 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos indefinidos. Mulleres | 0 | (Número) | -100,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos temporais. Total | 9 | (Número) | 80,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos temporais. Homes | 5 | (Número) | 400,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| (M) Contratos temporais. Mulleres | 4 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 06-08-2018 |
| Estrutura produtiva | |||||||
| Contas de produción e explotación. Fabricación de vehículos e compoñentes | |||||||
| (M) Matriculación de vehículos. Turismos | 2 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 20-08-2018 |
| (M) Matriculación de vehículos. Camións e furgonetas | 0 | (Número) | 0,0% | «2013 1» y «2018 7» | IGE | Municipal | 20-08-2018 |
| Directorio de empresas e unidades locais | |||||||
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Altas | 1 | (Número) | -75,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Permanencias | 29 | (Número) | 3,6% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas por situación de actividade e sede social: Baixas | 3 | (Número) | 0,0% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Total | 30 | (Número) | -6,3% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. Sen asalariados | 25 | (Número) | -7,4% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 1 a 2 asalariados | 3 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 3 a 5 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 6 a 9 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 10 a 19 asalariados | 1 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 20 a 49 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 50 a 99 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 100 a 249 asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Empresas con actividade en segundo estrato de asalariados. de 250 ou máis asalariados | 0 | (Número) | 0,0% | «1999 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. Galicia | -2.268 | (Número) | 23,1% | «2000 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Taxa neta de creación de empresas. España | 0 | (Número) | «» y «» | IGE | Municipal | 30-12-2015 | |
| Explotación do Boletín Oficial do Rexistro Mercantil | |||||||
| Sociedades mercantís constituídas | |||||||
| (M) Sociedades mercantís constituídas: número | 0 | (Número) | 0,0% | «2012 1» y «2018 8» | IGE | Municipal | 06-09-2018 |
| Economía | |||||||
| Produto interior bruto municipal | |||||||
| (A) Produto interior bruto | 7.548 | (Miles de euros) | -7,9% | «2010 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| (A) Produto interior bruto per cápita | 9.603 | (Euros) | -5,6% | «2010 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 21-12-2016 |
| Indicadores xerais de competitividade | |||||||
| Crecemento. Empresas industriais | |||||||
| (A) Número de empresas. Total | 30 | (Número) | -6,3% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| (A) Número de empresas. Total industria manufactureira | 4 | (Número) | -20,0% | «2008 1» y «2014 1» | IGE | Municipal | 30-12-2015 |
| *Indicadores del concello de Punxín. Información elaborada con datos disponibles a 09/09/2018 |